Charitable Gift Annuities
| Age | Rate |
|---|---|
| 55 | 4.4% |
| 56 | 4.5% |
| 57 | 4.6% |
| 58 | 4.7% |
| 59 | 4.7% |
| 60 | 4.8% |
| 61 | 4.9% |
| 62 | 5.0% |
| 63 | 5.1% |
| 64 | 5.2% |
| 65 | 5.3% |
| 66 | 5.4% |
| 67 | 5.5% |
| 68 | 5.6% |
| 69 | 5.7% |
| 70 | 5.8% |
| 71 | 5.9% |
| 72 | 6.0% |
| 73 | 6.2% |
| 74 | 6.3% |
| 75 | 6.5% |
| 76 | 6.6% |
| 77 | 6.8% |
| 78 | 7.0% |
| 79 | 7.3% |
| 80 | 7.5% |
| 81 | 7.7% |
| 82 | 7.8% |
| 83 | 8.0% |
| 84 | 8.2% |
| 85 | 8.4% |
| 86 | 8.6% |
| 87 | 8.9% |
| 88 | 9.2% |
| 89 | 9.5% |
| 90+ | 9.8% |
*For two-life payment rates or additional information, contact the Arbor Day Foundation, Attn: Development Dept. 211 N. 12th St. Lincoln, NE 68508 or call 1-888-448-7337. Please contact us for exact benefits. We recommend that you discuss your plans with your professional advisor.